O Projeto de Lei da Saidinha, que propõe o fim da saída temporária de presos em regime semiaberto durante datas comemorativas, foi aprovado pelo Senado Federal nesta terça-feira, com 62 votos a favor e 2 contra. Essa decisão representa uma derrota para o governo, que, nos bastidores, expressou sua oposição à proposta. Agora, o projeto retorna à Câmara dos Deputados para novas deliberações.
Apesar da posição contrária do governo, vários senadores da base aliada, incluindo membros do PT, votaram a favor da iniciativa. Os únicos senadores que se opuseram ao projeto foram Cid Gomes (PSB) e Rogério Carvalho (PT). Outros membros do PT ou aliados próximos ao governo, como o líder do governo, Jaques Wagner, optaram por não votar ou se abster.
O líder do governo no Senado afirmou que não houve uma orientação direta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para vetar o projeto. Há expectativas de que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandovski, conhecido por sua posição contrária à política de encarceramento em massa, também seja contra a proposta.
Atualmente, a lei permite que presos em regime semiaberto, com bom comportamento, saiam temporariamente da prisão em feriados para visitar familiares, participar de atividades de reintegração social e frequentar cursos. No entanto, o projeto aprovado no Senado, relatado por Flávio Bolsonaro, exclui as duas primeiras possibilidades.
Durante a tramitação no Senado, Flávio Bolsonaro incorporou uma emenda apresentada por Moro ao texto, permitindo que os presos em regime semiaberto possam frequentar cursos supletivos profissionalizantes, do ensino médio ou superior. Essa permissão, no entanto, não se estende a presos condenados por crimes hediondos ou praticados com violência ou grave ameaça à pessoa.
Vale ressaltar que o projeto, que está em discussão no Congresso há 14 anos, foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2022. O Senado, em uma votação simbólica de 48 segundos, aprovou a urgência do texto na semana anterior ao carnaval.
A morte de um policial militar de Minas Gerais (PMMG), sargento Roger Dias da Cunha, de 29 anos, baleado durante uma perseguição a dois suspeitos em Belo Horizonte, em janeiro, deu força ao avanço do projeto. Na época, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que o Congresso precisava alterar a lei que trata das “saidinhas” de presidiários durante feriados.
Veja como votou cada senador
NOME | PARTIDO | UF | COMO VOTOU |
Alan Rick | UNIÃO | AC | Sim |
Marcio Bittar | UNIÃO | AC | Sim |
Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
Fernando Farias | MDB | AL | Sim |
Renan Calheiros | MDB | AL | Sim |
Rodrigo Cunha | PODEMOS | AL | Sim |
Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Sim |
Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
Randolfe Rodrigues | REDE | AP | Sim |
Angelo Coronel | PSD | BA | Sim |
Jaques Wagner | PT | BA | Abstenção |
Otto Alencar | PSD | BA | Sim |
Augusta Brito | PT | CE | Sim |
Cid Gomes | PDT | CE | Não |
Eduardo Girão | NOVO | CE | Sim |
Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Não compareceu |
Izalci Lucas | PSDB | DF | Sim |
Leila Barros | PDT | DF | Sim |
Fabiano Contarato | PT | ES | Sim |
Magno Malta | PL | ES | Sim |
Marcos do Val | PODEMOS | ES | Sim |
Jorge Kajuru | PSB | GO | Sim |
Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sim |
Wilder Morais | PL | GO | Sim |
Eliziane Gama | PSD | MA | Sim |
Flávio Dino | PSB | MA | Não votou |
Weverton | PDT | MA | Presidente |
Carlos Viana | PODEMOS | MG | Sim |
Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Sim |
Rodrigo Pacheco | PSD | MG | Não votou |
Nelsinho Trad | PSD | MS | Sim |
Soraya Thronicke | PODEMOS | MS | Sim |
Tereza Cristina | PP | MS | Ausente |
Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
Margareth Buzetti | PSD | MT | Sim |
Wellington Fagundes | PL | MT | Não votou |
Beto Faro | PT | PA | Sim |
Jader Barbalho | MDB | PA | Sim |
Zequinha Marinho | PODEMOS | PA | Sim |
Daniella Ribeiro | PSD | PB | Não compareceu |
Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Sim |
Fernando Dueire | MDB | PE | Sim |
Humberto Costa | PT | PE | Não votou |
Teresa Leitão | PT | PE | Não votou |
Ciro Nogueira | PP | PI | Sim |
Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
Marcelo Castro | MDB | PI | Não votou |
Flávio Arns | PSB | PR | Sim |
Oriovisto Guimarães | PODEMOS | PR | Sim |
Sergio Moro | UNIÃO | PR | Sim |
Carlos Portinho | PL | RJ | Sim |
Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Sim |
Romário | PL | RJ | Ausente |
Rogerio Marinho | PL | RN | Sim |
Styvenson Valentim | PODEMOS | RN | Sim |
Zenaide Maia | PSD | RN | Sim |
Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
Jaime Bagattoli | PL | RO | Sim |
Marcos Rogério | PL | RO | Sim |
Chico Rodrigues | PSB | RR | Sim |
Dr. Hiran | PP | RR | Sim |
Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Sim |
Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Sim |
Luis Carlos Heinze | PP | RS | Sim |
Paulo Paim | PT | RS | Não votou |
Esperidião Amin | PP | SC | Sim |
Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
Jorge Seif | PL | SC | Ausente em missão oficial |
Alessandro Vieira | MDB | SE | Não compareceu |
Laércio Oliveira | PP | SE | Sim |
Rogério Carvalho | PT | SE | Não |
Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Sim |
Giordano | MDB | SP | Sim |
Mara Gabrilli | PSD | SP | Não compareceu |
Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
Irajá | PSD | TO | Não compareceu |
Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sim |
Fonte: Terra Brasil Notícias