A Prefeitura de Ipirá destinou mais de R$ 12 milhões para despesas relacionadas ao transporte escolar no ano passado. Os dados, obtidos pelo Ipirá Notícias via Portal da Transparência, revelam que o montante exato foi de R$ 12.043.153,12 (veja abaixo quanto cada empresa recebeu).
Os recursos foram distribuídos em 1.050 pagamentos, envolvendo 144 empresas contratadas para prestar serviços de manutenção dos veículos, abastecimento e transporte escolar no município.
Dentre essas empresas, a que recebeu o maior pagamento foi a “Graus Locação de Máquinas e Equipamentos EIRELI”, totalizando expressivos R$ 1.131.219,12 em um pagamento feito no dia 19 de abril. Essa mesma empresa recebeu quase metade do orçamento, acumulando R$ 5.363.411,90 ao longo do ano.
Comparando com o ano anterior, 2022, os gastos com transporte escolar apresentaram um aumento de 3.78%. No período anterior, a prefeitura destinou R$ 11.603.513,25 para essa finalidade.
Em 2021, quando as aulas foram predominantemente virtuais em decorrência da pandemia da Covid-19, os gastos foram significativamente inferiores, totalizando R$ 925.417,61.
Despesa do transporte escolar em 2023
Data | Fase | Credor | Valor |
14/12/2023 | PAGAMENTO | ABINAEL SOARES DE OLIVEIRA | 2.720,00 |
16/01/2024 | PAGAMENTO | ABINAEL SOARES DE OLIVEIRA | 2.880,00 |
13/11/2023 | PAGAMENTO | ABINAEL SOARES DE OLIVEIRA | 3.040,00 |
11/10/2023 | PAGAMENTO | ABINAEL SOARES DE OLIVEIRA | 3.040,00 |
21/8/2023 | PAGAMENTO | ABINAEL SOARES DE OLIVEIRA | 3.040,00 |
19/09/2023 | PAGAMENTO | ABINAEL SOARES DE OLIVEIRA | 3.680,00 |
14/12/2023 | PAGAMENTO | ADAILTON CARNEIRO DE SOUZA | 3.240,00 |
16/1/2024 | PAGAMENTO | ADAILTON CARNEIRO DE SOUZA | 3.420,00 |
13/11/2023 | PAGAMENTO | ADAILTON CARNEIRO DE SOUZA | 3.420,00 |
11/10/2023 | PAGAMENTO | ADAILTON CARNEIRO DE SOUZA | 3.420,00 |
18/8/2023 | PAGAMENTO | ADAILTON CARNEIRO DE SOUZA | 3.420,00 |
19/9/2023 | PAGAMENTO | ADAILTON CARNEIRO DE SOUZA | 4.140,00 |
21/8/2023 | PAGAMENTO | ADAILTON SILVA SOUZA | 3.176,32 |
16/1/2024 | PAGAMENTO | ADAILTON SILVA SOUZA | 3.573,36 |
14/12/2023 | PAGAMENTO | ADAILTON SILVA SOUZA | 3.573,36 |
13/11/2023 | PAGAMENTO | ADAILTON SILVA SOUZA | 3.771,88 |
19/10/2023 | PAGAMENTO | ADAILTON SILVA SOUZA | 3.771,88 |
20/9/2023 | PAGAMENTO | ADAILTON SILVA SOUZA | 4.565,96 |
9/1/2024 | PAGAMENTO | ADEMILDO MATOS RIBEIRO | 2.660,00 |
12/12/2023 | PAGAMENTO | ADEMILDO MATOS RIBEIRO | 2.660,00 |
10/11/2023 | PAGAMENTO | ADEMILDO MATOS RIBEIRO | 2.660,00 |
11/10/2023 | PAGAMENTO | ADEMILDO MATOS RIBEIRO | 2.660,00 |
16/8/2023 | PAGAMENTO | ADEMILDO MATOS RIBEIRO | 2.800,00 |
14/09/2023 | PAGAMENTO | ADEMILDO MATOS RIBEIRO | 3.220,00 |
18/1/2024 | PAGAMENTO | ADIELSON MACEDO BURANHEM | 5.400,56 |
15/12/2023 | PAGAMENTO | ADIELSON MACEDO BURANHEM | 5.400,56 |
10/11/2023 | PAGAMENTO | ADIELSON MACEDO BURANHEM | 5.400,56 |
11/10/2023 | PAGAMENTO | ADIELSON MACEDO BURANHEM | 5.400,56 |
16/8/2023 | PAGAMENTO | ADIELSON MACEDO BURANHEM | 5.400,56 |
19/09/2023 | PAGAMENTO | ADIELSON MACEDO BURANHEM | 6.537,52 |
16/01/2024 | PAGAMENTO | ADIELSON MACEDO BURANHEM | 7.122,72 |
15/12/2023 | PAGAMENTO | ADIELSON MACEDO BURANHEM | 7.122,72 |
13/11/2023 | PAGAMENTO | ADIELSON MACEDO BURANHEM | 7.122,72 |
11/10/2023 | PAGAMENTO | ADIELSON MACEDO BURANHEM | 7.497,60 |
16/08/2023 | PAGAMENTO | ADIELSON MACEDO BURANHEM | 7.497,60 |
14/09/2023 | PAGAMENTO | ADIELSON MACEDO BURANHEM | 8.622,24 |
11/8/2023 | PAGAMENTO | AGROLIMA PROJETOS E CONSULTORIA RURAL LTDA | 16.500,00 |
11/10/2023 | PAGAMENTO | AILMA OLIVEIRA DA CRUZ | 817,00 |
18/08/2023 | PAGAMENTO | AILMA OLIVEIRA DA CRUZ | 819,28 |
20/09/2023 | PAGAMENTO | AILMA OLIVEIRA DA CRUZ | 948,64 |
11/10/2023 | PAGAMENTO | AILMA OLIVEIRA DA CRUZ | 1.170,40 |
18/08/2023 | PAGAMENTO | AILMA OLIVEIRA DA CRUZ | 1.170,40 |
20/09/2023 | PAGAMENTO | AILMA OLIVEIRA DA CRUZ | 1.355,20 |
11/10/2023 | PAGAMENTO | AILTON SANTOS BISPO | 7.609,32 |
16/1/2024 | PAGAMENTO | AILTON SANTOS BISPO | 8.454,80 |
14/12/2023 | PAGAMENTO | AILTON SANTOS BISPO | 8.454,80 |
13/11/2023 | PAGAMENTO | AILTON SANTOS BISPO | 8.454,80 |
6/9/2023 | PAGAMENTO | AILTON SANTOS BISPO | 8.454,80 |
21/9/2023 | PAGAMENTO | AILTON SANTOS BISPO | 9.723,02 |
19/10/2023 | PAGAMENTO | ALAN COSTA REIS | 911,62 |
11/10/2023 | PAGAMENTO | ALAN COSTA REIS | 2.128,38 |
14/12/2023 | PAGAMENTO | ALAN COSTA REIS | 2.380,00 |
16/1/2024 | PAGAMENTO | ALAN COSTA REIS | 2.400,00 |
16/01/2024 | PAGAMENTO | ALAN COSTA REIS | 2.520,00 |
13/11/2023 | PAGAMENTO | ALAN COSTA REIS | 2.660,00 |
11/10/2023 | PAGAMENTO | ALAN COSTA REIS | 2.660,00 |
22/08/2023 | PAGAMENTO | ALAN COSTA REIS | 2.660,00 |
14/12/2023 | PAGAMENTO | ALAN COSTA REIS | 2.720,00 |
16/1/2024 | PAGAMENTO | ALAN COSTA REIS | 2.880,00 |
14/12/2023 | PAGAMENTO | ALAN COSTA REIS | 2.880,00 |
13/11/2023 | PAGAMENTO | ALAN COSTA REIS | 2.880,00 |
13/11/2023 | PAGAMENTO | ALAN COSTA REIS | 3.040,00 |
22/08/2023 | PAGAMENTO | ALAN COSTA REIS | 3.040,00 |
20/9/2023 | PAGAMENTO | ALAN COSTA REIS | 3.080,00 |
11/10/2023 | PAGAMENTO | ALAN COSTA REIS | 3.200,00 |
22/8/2023 | PAGAMENTO | ALAN COSTA REIS | 3.200,00 |
29/09/2023 | PAGAMENTO | ALAN COSTA REIS | 3.520,00 |
20/09/2023 | PAGAMENTO | ALAN COSTA REIS | 3.520,00 |
09/01/2024 | PAGAMENTO | ALBERICO SAMPAIO BASTOS | 11.252,80 |
12/12/2023 | PAGAMENTO | ALBERICO SAMPAIO BASTOS | 11.252,80 |
11/10/2023 | PAGAMENTO | ALBERICO SAMPAIO BASTOS | 11.252,80 |
20/9/2023 | PAGAMENTO | ALBERICO SAMPAIO BASTOS | 11.252,80 |
09/11/2023 | PAGAMENTO | ALBERICO SAMPAIO BASTOS | 11.815,44 |
20/09/2023 | PAGAMENTO | ALBERICO SAMPAIO BASTOS | 12.940,72 |
16/01/2024 | PAGAMENTO | ALETE BORGES DA SILVA | 2.660,00 |
10/11/2023 | PAGAMENTO | ALETE BORGES DA SILVA | 2.660,00 |
11/10/2023 | PAGAMENTO | ALETE BORGES DA SILVA | 2.660,00 |
16/8/2023 | PAGAMENTO | ALETE BORGES DA SILVA | 2.660,00 |
14/12/2023 | PAGAMENTO | ALETE BORGES DA SILVA | 2.800,00 |
25/09/2023 | PAGAMENTO | ALETE BORGES DA SILVA | 3.220,00 |
16/01/2024 | PAGAMENTO | ANDRÉ LUIS SANTOS DA SILVA | 2.560,00 |
11/10/2023 | PAGAMENTO | ANDRÉ LUIS SANTOS DA SILVA | 2.800,00 |
12/12/2023 | PAGAMENTO | ANDRÉ LUIS SANTOS DA SILVA | 3.040,00 |
10/11/2023 | PAGAMENTO | ANDRÉ LUIS SANTOS DA SILVA | 3.040,00 |
6/9/2023 | PAGAMENTO | ANDRÉ LUIS SANTOS DA SILVA | 3.200,00 |
14/09/2023 | PAGAMENTO | ANDRÉ LUIS SANTOS DA SILVA | 3.520,00 |
16/01/2024 | PAGAMENTO | ANDRÉ LUIS SANTOS DA SILVA | 3.845,60 |
12/12/2023 | PAGAMENTO | ANDRÉ LUIS SANTOS DA SILVA | 3.845,60 |
23/08/2023 | PAGAMENTO | ANDRÉ LUIS SANTOS DA SILVA | 3.845,60 |
10/11/2023 | PAGAMENTO | ANDRÉ LUIS SANTOS DA SILVA | 4.048,00 |
11/10/2023 | PAGAMENTO | ANDRÉ LUIS SANTOS DA SILVA | 4.048,00 |
14/9/2023 | PAGAMENTO | ANDRÉ LUIS SANTOS DA SILVA | 4.655,20 |
11/10/2023 | PAGAMENTO | ANTONIO MARCOS BISPO GABRIEL | 3.240,00 |
16/1/2024 | PAGAMENTO | ANTONIO MARCOS BISPO GABRIEL | 3.600,00 |
14/12/2023 | PAGAMENTO | ANTONIO MARCOS BISPO GABRIEL | 3.600,00 |
14/11/2023 | PAGAMENTO | ANTONIO MARCOS BISPO GABRIEL | 3.600,00 |
06/09/2023 | PAGAMENTO | ANTONIO MARCOS BISPO GABRIEL | 3.600,00 |
25/09/2023 | PAGAMENTO | ANTONIO MARCOS BISPO GABRIEL | 4.140,00 |
11/10/2023 | PAGAMENTO | ANTONIO MARCOS BISPO GABRIEL | 5.718,24 |
16/1/2024 | PAGAMENTO | ANTONIO MARCOS BISPO GABRIEL | 6.353,60 |
14/12/2023 | PAGAMENTO | ANTONIO MARCOS BISPO GABRIEL | 6.353,60 |
13/11/2023 | PAGAMENTO | ANTONIO MARCOS BISPO GABRIEL | 6.353,60 |
14/09/2023 | PAGAMENTO | ANTONIO MARCOS BISPO GABRIEL | 6.353,60 |
19/9/2023 | PAGAMENTO | ANTONIO MARCOS BISPO GABRIEL | 7.306,64 |
17/01/2024 | PAGAMENTO | ANTONIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | 2.136,48 |
9/1/2024 | PAGAMENTO | ANTONIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | 12.106,72 |
12/12/2023 | PAGAMENTO | ANTONIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | 13.531,04 |
09/11/2023 | PAGAMENTO | ANTONIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | 14.243,20 |
11/10/2023 | PAGAMENTO | ANTONIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | 14.243,20 |
21/08/2023 | PAGAMENTO | ANTONIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | 14.243,20 |
19/9/2023 | PAGAMENTO | ANTONIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | 16.379,68 |
12/12/2023 | PAGAMENTO | ANTONIO SOUZA FIGUEREDO | 2.880,00 |
16/1/2024 | PAGAMENTO | ANTONIO SOUZA FIGUEREDO | 3.040,00 |
13/11/2023 | PAGAMENTO | ANTONIO SOUZA FIGUEREDO | 3.040,00 |
11/10/2023 | PAGAMENTO | ANTONIO SOUZA FIGUEREDO | 3.040,00 |
11/10/2023 | PAGAMENTO | ANTONIO SOUZA FIGUEREDO | 3.040,00 |
14/9/2023 | PAGAMENTO | ANTONIO SOUZA FIGUEREDO | 3.200,00 |
21/08/2023 | PAGAMENTO | ANTONIO SOUZA FIGUEREDO | 3.200,00 |
14/09/2023 | PAGAMENTO | ANTONIO SOUZA FIGUEREDO | 3.680,00 |
14/9/2023 | PAGAMENTO | ANTONIO SOUZA FIGUEREDO | 3.680,00 |
16/01/2024 | PAGAMENTO | ARIVALDO DIAS ASSIS | 2.400,00 |
11/10/2023 | PAGAMENTO | ARIVALDO DIAS ASSIS | 2.720,00 |
13/11/2023 | PAGAMENTO | ARIVALDO DIAS ASSIS | 2.880,00 |
14/12/2023 | PAGAMENTO | ARIVALDO DIAS ASSIS | 3.040,00 |
24/8/2023 | PAGAMENTO | ARIVALDO DIAS ASSIS | 3.200,00 |
21/9/2023 | PAGAMENTO | ARIVALDO DIAS ASSIS | 3.680,00 |
9/1/2024 | PAGAMENTO | ATANAGILDO OLIVEIRA SANTOS | 7.084,80 |
19/9/2023 | PAGAMENTO | ATANAGILDO OLIVEIRA SANTOS | 7.615,84 |
12/12/2023 | PAGAMENTO | ATANAGILDO OLIVEIRA SANTOS | 8.413,20 |
11/10/2023 | PAGAMENTO | ATANAGILDO OLIVEIRA SANTOS | 8.856,00 |
22/8/2023 | PAGAMENTO | ATANAGILDO OLIVEIRA SANTOS | 9.043,81 |
9/11/2023 | PAGAMENTO | ATANAGILDO OLIVEIRA SANTOS | 9.298,80 |
16/01/2024 | PAGAMENTO | ATEVANIA OLIVEIRA AZEVEDO | 2.380,00 |
14/12/2023 | PAGAMENTO | ATEVANIA OLIVEIRA AZEVEDO | 2.660,00 |
14/11/2023 | PAGAMENTO | ATEVANIA OLIVEIRA AZEVEDO | 2.660,00 |
11/10/2023 | PAGAMENTO | ATEVANIA OLIVEIRA AZEVEDO | 2.660,00 |
16/8/2023 | PAGAMENTO | ATEVANIA OLIVEIRA AZEVEDO | 2.660,00 |
21/09/2023 | PAGAMENTO | ATEVANIA OLIVEIRA AZEVEDO | 3.220,00 |
12/12/2023 | PAGAMENTO | AUGUSTO LEÃO COSTA JUNIOR | 3.240,00 |
27/10/2023 | PAGAMENTO | AUGUSTO LEÃO COSTA JUNIOR | 3.240,00 |
09/01/2024 | PAGAMENTO | AUGUSTO LEÃO COSTA JUNIOR | 3.420,00 |
10/11/2023 | PAGAMENTO | AUGUSTO LEÃO COSTA JUNIOR | 3.420,00 |
16/8/2023 | PAGAMENTO | AUGUSTO LEÃO COSTA JUNIOR | 3.600,00 |
19/9/2023 | PAGAMENTO | AUGUSTO LEÃO COSTA JUNIOR | 3.960,00 |
25/5/2023 | PAGAMENTO | AUTO POSTO AUGUSTU’S LTDA | 47.261,51 |
14/3/2023 | PAGAMENTO | AUTO POSTO AUGUSTU’S LTDA | 51.196,89 |
25/05/2023 | PAGAMENTO | AUTO POSTO AUGUSTU’S LTDA | 53.000,00 |
21/7/2023 | PAGAMENTO | AUTO POSTO AUGUSTU’S LTDA | 56.104,26 |
10/08/2023 | PAGAMENTO | AUTO POSTO AUGUSTU’S LTDA | 58.590,73 |
02/03/2023 | PAGAMENTO | AUTO POSTO AUGUSTU’S LTDA | 58.706,58 |
14/9/2023 | PAGAMENTO | AUTO POSTO AUGUSTU’S LTDA | 83.207,44 |
14/06/2023 | PAGAMENTO | AUTO POSTO AUGUSTU’S LTDA | 90.828,43 |
19/1/2024 | PAGAMENTO | AUTO POSTO AUGUSTU’S LTDA | 108.442,65 |
25/10/2023 | PAGAMENTO | AUTO POSTO AUGUSTU’S LTDA | 113.750,11 |
20/11/2023 | PAGAMENTO | AUTO POSTO AUGUSTU’S LTDA | 124.673,98 |
6/4/2023 | PAGAMENTO | AUTO POSTO AUGUSTU’S LTDA | 127.068,57 |
19/12/2023 | PAGAMENTO | AUTO POSTO AUGUSTU’S LTDA | 159.424,55 |
17/3/2023 | PAGAMENTO | BAHIA BRASIL SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI | 10.082,02 |
14/2/2023 | PAGAMENTO | BAHIA BRASIL SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI | 14.562,91 |
14/07/2023 | PAGAMENTO | BAHIA BRASIL SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI | 32.053,80 |
19/5/2023 | PAGAMENTO | BAHIA BRASIL SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI | 36.632,91 |
20/06/2023 | PAGAMENTO | BAHIA BRASIL SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI | 50.370,25 |
19/4/2023 | PAGAMENTO | BAHIA BRASIL SERVIÇOS DE ENGENHARIA E TRANSPORTES EIRELI | 50.370,25 |
09/01/2024 | PAGAMENTO | CARLINDO CARNEIRO DOS SANTOS | 8.195,04 |
14/09/2023 | PAGAMENTO | CARLINDO CARNEIRO DOS SANTOS | 8.195,04 |
12/12/2023 | PAGAMENTO | CARLINDO CARNEIRO DOS SANTOS | 9.731,61 |
11/10/2023 | PAGAMENTO | CARLINDO CARNEIRO DOS SANTOS | 9.731,61 |
09/11/2023 | PAGAMENTO | CARLINDO CARNEIRO DOS SANTOS | 10.243,80 |
22/08/2023 | PAGAMENTO | CARLINDO CARNEIRO DOS SANTOS | 10.243,80 |
09/01/2024 | PAGAMENTO | CARLOS ROBERTO SANTA BARBARA SOUZA | 2.400,00 |
12/12/2023 | PAGAMENTO | CARLOS ROBERTO SANTA BARBARA SOUZA | 3.040,00 |
14/11/2023 | PAGAMENTO | CARLOS ROBERTO SANTA BARBARA SOUZA | 3.040,00 |
25/10/2023 | PAGAMENTO | CARLOS ROBERTO SANTA BARBARA SOUZA | 3.040,00 |
25/10/2023 | PAGAMENTO | CARLOS ROBERTO SANTA BARBARA SOUZA | 3.200,00 |
25/10/2023 | PAGAMENTO | CARLOS ROBERTO SANTA BARBARA SOUZA | 3.680,00 |
11/10/2023 | PAGAMENTO | CHARLES BASTOS DE OLIVEIRA | 7.885,08 |
16/1/2024 | PAGAMENTO | CHARLES BASTOS DE OLIVEIRA | 8.761,20 |
14/12/2023 | PAGAMENTO | CHARLES BASTOS DE OLIVEIRA | 8.761,20 |
14/11/2023 | PAGAMENTO | CHARLES BASTOS DE OLIVEIRA | 8.761,20 |
16/8/2023 | PAGAMENTO | CHARLES BASTOS DE OLIVEIRA | 8.761,20 |
21/09/2023 | PAGAMENTO | CHARLES BASTOS DE OLIVEIRA | 10.075,38 |
13/11/2023 | PAGAMENTO | CLARINO EVANGELISTA ANUNCIAÇÃO NETO | 7.918,63 |
16/1/2024 | PAGAMENTO | CLARINO EVANGELISTA ANUNCIAÇÃO NETO | 8.335,40 |
14/12/2023 | PAGAMENTO | CLARINO EVANGELISTA ANUNCIAÇÃO NETO | 8.335,40 |
11/10/2023 | PAGAMENTO | CLARINO EVANGELISTA ANUNCIAÇÃO NETO | 8.335,40 |
16/08/2023 | PAGAMENTO | CLARINO EVANGELISTA ANUNCIAÇÃO NETO | 8.335,40 |
20/9/2023 | PAGAMENTO | CLARINO EVANGELISTA ANUNCIAÇÃO NETO | 9.168,94 |
14/12/2023 | PAGAMENTO | CLEDSON PEREIRA DE OLIVEIRA | 2.880,00 |
16/01/2024 | PAGAMENTO | CLEDSON PEREIRA DE OLIVEIRA | 3.040,00 |
13/11/2023 | PAGAMENTO | CLEDSON PEREIRA DE OLIVEIRA | 3.040,00 |
11/10/2023 | PAGAMENTO | CLEDSON PEREIRA DE OLIVEIRA | 3.040,00 |
31/08/2023 | PAGAMENTO | CLEDSON PEREIRA DE OLIVEIRA | 3.040,00 |
22/9/2023 | PAGAMENTO | CLEDSON PEREIRA DE OLIVEIRA | 3.520,00 |
16/01/2024 | PAGAMENTO | DANIEL CERQUEIRA CARNEIRO | 2.380,00 |
19/10/2023 | PAGAMENTO | DANIEL CERQUEIRA CARNEIRO | 2.380,00 |
14/12/2023 | PAGAMENTO | DANIEL CERQUEIRA CARNEIRO | 2.660,00 |
14/11/2023 | PAGAMENTO | DANIEL CERQUEIRA CARNEIRO | 2.660,00 |
19/12/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 56,26 |
19/12/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 67,66 |
19/12/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 94,44 |
19/12/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 122,78 |
12/6/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 125,84 |
12/6/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 125,86 |
13/02/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 174,60 |
12/06/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 218,25 |
19/12/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 227,95 |
25/9/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 242,50 |
12/5/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 266,01 |
12/05/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 270,76 |
25/09/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 275,44 |
19/12/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 276,45 |
12/05/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 276,59 |
19/12/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 311,66 |
13/02/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 334,65 |
12/05/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 345,32 |
25/09/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 350,17 |
12/6/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 374,62 |
13/02/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 384,62 |
13/2/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 403,52 |
25/09/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 407,40 |
12/5/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 426,80 |
12/06/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 458,80 |
25/9/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 465,60 |
19/12/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 481,12 |
19/12/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 482,54 |
19/12/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 535,05 |
19/12/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 543,03 |
12/06/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 543,20 |
12/09/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 550,88 |
25/09/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 560,66 |
19/12/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 576,18 |
12/06/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 615,95 |
25/9/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 620,43 |
25/9/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 624,90 |
12/5/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 708,51 |
12/5/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 739,78 |
25/9/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 743,13 |
25/09/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 799,48 |
12/05/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 823,40 |
19/12/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 828,05 |
12/6/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 833,57 |
25/9/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 862,33 |
19/12/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 877,91 |
19/12/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 920,53 |
25/09/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 958,88 |
19/12/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 992,30 |
25/09/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 995,22 |
25/9/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 1.043,72 |
12/06/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 1.105,84 |
12/05/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 1.112,28 |
12/6/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 1.127,14 |
12/06/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 1.130,05 |
12/05/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 1.147,32 |
12/5/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 1.169,72 |
12/05/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 1.192,13 |
12/06/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 1.193,10 |
12/06/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 1.298,83 |
14/03/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 1.343,76 |
12/6/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 1.383,23 |
12/6/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 1.394,95 |
25/09/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 1.404,56 |
12/5/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 1.423,79 |
12/06/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 1.425,90 |
12/05/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 1.580,74 |
25/9/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 1.640,65 |
25/09/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 1.666,46 |
19/12/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 1.931,88 |
12/06/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 2.027,77 |
12/5/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 2.380,41 |
25/9/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 2.418,21 |
14/03/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 2.419,33 |
19/12/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 2.480,96 |
13/2/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 2.513,27 |
12/5/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 2.593,78 |
14/03/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 2.863,54 |
12/6/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 2.961,38 |
12/5/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 3.103,03 |
12/6/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 3.305,55 |
25/09/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 3.389,27 |
25/9/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 3.562,81 |
12/9/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 4.153,71 |
19/12/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 4.617,20 |
25/9/2023 | PAGAMENTO | DANILO CERQUEIRA CARVALHO – ME | 4.626,90 |
