
O governador da Bahia, Rui Costa, autorizou hoje (07) a retomada do transporte intermunicipal em Ipirá, Serra Preta e Acajutiba, municípios que estão há 14 dias ou mais sem novos casos de coronavírus.
Em Ipirá, o transporte intermunicipal havia sido suspenso no dia 21 de abril, um dia após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no muncípio.
No momento, são 115 cidades baianas atingidas pela medida preventiva, que visa diminuir a circulação de pessoas nas ruas, como forma de combate à disseminação do novo coronavírus. A determinação considera a circulação, saída e chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans.
Confira abaixo a lista dos municípios baianos que estão com transporte intermunicipal suspenso.
| 1. | Abaíra |
| 2. | Água Fria |
| 3. | Alagoinhas |
| 4. | Almadina |
| 5. | Amélia Rodrigues |
| 6. | Aracatu |
| 7. | Arataca |
| 8. | Barra do Choça |
| 9. | Barro Preto |
| 10. | Buerarema |
| 11. | Caetanos |
| 12. | Caldeirão Grande |
| 13. | Camacã |
| 14. | Camaçari |
| 15. | Camamu |
| 16. | Campo Alegre de Lourdes |
| 17. | Canavieiras |
| 18. | Candeias |
| 19. | Castro Alves |
| 20. | Catu |
| 21. | Coaraci |
| 22. | Conceição do Coité |
| 23. | Cruz das Almas |
| 24. | Curaçá |
| 25. | Dário Meira |
| 26. | Dias d’Ávila |
| 27. | Eunápolis |
| 28. | Feira de Santana |
| 29. | Gandu |
| 30. | Governador Mangabeira |
| 31. | Guaratinga |
| 32. | Ibicaraí |
| 33. | Ibirapitanga |
| 34. | Ibirataia |
| 35. | Ibotirama |
| 36. | Ilhéus |
| 37. | Ipiaú |
| 38. | Itaberaba |
| 39. | Itabuna |
| 40. | Itacaré |
| 41. | Itagibá |
| 42. | Itajuípe |
| 43. | Itamari |
| 44. | Itaparica |
| 45. | Itapé |
| 46. | Itapetinga |
| 47. | Itatim |
| 48. | Ituberá |
| 49. | Jacobina |
| 50. | Jaguaquara |
| 51. | Jaguarari |
| 52. | Jequié |
| 53. | Jitaúna |
| 54. | Juazeiro |
| 55. | Jussari |
| 56. | Jussiape |
| 57. | Laje |
| 58. | Lajedo do Tabocal |
| 59. | Lauro de Freitas |
| 60. | Licínio de Almeida |
| 61. | Livramento de Nossa Senhora |
| 62. | Madre de Deus |
| 63. | Maracás |
| 64. | Maragogipe |
| 65. | Maraú |
| 66. | Mata de São João |
| 67. | Morpará |
| 68. | Mucugê |
| 69. | Nazaré |
| 70. | Nilo Peçanha |
| 71. | Nordestina |
| 72. | Nova Soure |
| 73. | Oliveira dos Brejinhos |
| 74. | Paramirim |
| 75. | Pau Brasil |
| 76. | Paulo Afonso |
| 77. | Pilão Arcado |
| 78. | Pojuca |
| 79. | Porto Seguro |
| 80. | Rafael Jambeiro |
| 81. | Remanso |
| 82. | Retirolândia |
| 83. | Ribeira do Pombal |
| 84. | Rio Real |
| 85. | Salvador |
| 86. | Santa Bárbara |
| 87. | Santa Cruz Cabrália |
| 88. | Santa Luzia |
| 89. | Santa Teresinha |
| 90. | Santaluz |
| 91. | Santo Amaro |
| 92. | Santo Antônio de Jesus |
| 93. | São Felipe |
| 94. | São Francisco do Conde |
| 95. | São Gonçalo dos Campos |
| 96. | São José da Vitória |
| 97. | São Sebastião do Passé |
| 98. | Sátiro Dias |
| 99. | Saubara |
| 100. | Seabra |
| 101. | Serra do Ramalho |
| 102. | Serrinha |
| 103. | Simões Filho |
| 104. | Taperoá |
| 105. | Teixeira de Freitas |
| 106. | Tucano |
| 107. | Ubaitaba |
| 108. | Ubatã |
| 109. | Una |
| 110. | Uruçuca |
| 111. | Valença |
| 112. | Valente |
| 113. | Várzea Nova |
| 114. | Vera Cruz |
| 115. | Vitória da Conquista |





