Ipirá se prepara para as eleições municipais de 2024, com um cenário político definido por dois candidatos a prefeito e 113 candidatos a vereador, conforme informações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A competição promete ser acirrada, com uma variedade de nomes disputando as cadeiras do legislativo municipal.
A lista completa dos candidatos já está disponível no site do TSE. Nesta relação, constam os nomes e números de urna, os partidos a que estão filiados e a situação de cada um, indicando se estão aptos ou inaptos para concorrer.
Vale destacar que as listas de candidatos podem sofrer alterações até o dia da votação, marcada para 6 de outubro. Mudanças como desistências ou impugnações de candidaturas podem ocorrer, o que torna essencial que o eleitorado permaneça atento a possíveis atualizações.
As listas de candidatos estão organizadas conforme ordem alfabética.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Itaberaba
| Nome Urna | Coligação | Totalização | NÚMERO | 
| NINA | ALIANÇA, POR AMOR A IPIRÁ | Concorrendo | 15 | 
| THIAGO DO VALE | EM IPIRÁ O TRABALHO TEM QUE CONTIUAR | Concorrendo | 55 | 
Veja quem são os candidatos a vereador em Ipirá
| Nome Urna | Coligação | Totalização | NÚMERO | 
| ADEMARIO CARNEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 | 
| ALBERT MASCARENHAS | UNIÃO | Concorrendo | 44444 | 
| ALLAN DA RETRO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10456 | 
| ANDRÉ DA SAÚDE | UNIÃO | Concorrendo | 44000 | 
| ANDRÉ GARI | AVANTE | Concorrendo | 70123 | 
| ANINHA DO CENTRO | PSD | Concorrendo | 55111 | 
| ARLETE SILVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13444 | 
| ATENOR BRITO | AGIR | Concorrendo | 36112 | 
| BENEDITO DO LEITE | PSD | Concorrendo | 55666 | 
| BITELO | MDB | Concorrendo | 15888 | 
| BOY DO BONFIM | AVANTE | Concorrendo | 70007 | 
| CACHIMBO | MDB | Concorrendo | 15221 | 
| CAROLZINHA | AVANTE | Concorrendo | 70888 | 
| CRISPIM | UNIÃO | Concorrendo | 44888 | 
| DAMACENO | PSD | Concorrendo | 55235 | 
| DENER DO MORRO | AVANTE | Concorrendo | 70000 | 
| DIEGO COLONNEZI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13999 | 
| DIEGO FERNANDES | MDB | Concorrendo | 15000 | 
| DIVANILSON MASCARENHAS | MDB | Concorrendo | 15678 | 
| DONA MARLI | MDB | Concorrendo | 15444 | 
| DOUGLAS DO AMPARO | AVANTE | Concorrendo | 70777 | 
| DUDUI | AVANTE | Concorrendo | 70456 | 
| EKI | PSD | Concorrendo | 55333 | 
| ELIANA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 | 
| ELIELMA LEÃO | MDB | Concorrendo | 15113 | 
| EMERSON DE ANÍBAL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65444 | 
| ERNESTO DE NOVA BRASILIA | PDT | Concorrendo | 12555 | 
| FIA DA PEDRA DO TINO | MDB | Concorrendo | 15222 | 
| GABRIELA DE ENEDINO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 | 
| GENNY DE ZÉ EMPENADO | UNIÃO | Concorrendo | 44666 | 
| HUGO BAIANO | AVANTE | Concorrendo | 70321 | 
| INHA DO MORRO | PDT | Concorrendo | 12123 | 
| IRMÃ EDNA | AVANTE | Concorrendo | 70666 | 
| IRMÃO ERNANDES | AGIR | Concorrendo | 36123 | 
| ITAMARA DA AGRICULTURA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13222 | 
| IZAIDE DA SAÚDE | PDT | Concorrendo | 12444 | 
| JADIEL BASTOS | MDB | Concorrendo | 15777 | 
| JAILDO BONFIM | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43555 | 
| JAIRO MACEDO O VEI DA RADIO | MDB | Concorrendo | 15333 | 
| JAQUE DE NINA | PDT | Concorrendo | 12888 | 
| JAQUELINE | AGIR | Concorrendo | 36111 | 
| JOÃO RUA DA QUADRA | AVANTE | Concorrendo | 70444 | 
| JOAOZINHO DOS OITO BAIXO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 | 
| JOILSON DO SÃO ROQUE | PDT | Concorrendo | 12580 | 
| JONILSON EVANGELICO | UNIÃO | Concorrendo | 44331 | 
| JORGE LUIZ | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10234 | 
| JOYCE ALVES | PSD | Concorrendo | 55777 | 
| JUCÉLIA DE ABILIO | UNIÃO | Concorrendo | 44566 | 
| JUJU DO DK | MDB | Concorrendo | 15666 | 
| KAROLAINE | AGIR | Concorrendo | 36555 | 
| LAELSON NEVES | MDB | Concorrendo | 15555 | 
| LAERTE SANTOS | UNIÃO | Concorrendo | 44111 | 
| LENE DE JESUS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43143 | 
| LÉO ARAUJO | AGIR | Concorrendo | 36222 | 
| LÉO DO PINTO | AGIR | Concorrendo | 36444 | 
| LÉO ROSÁRIO | AVANTE | Concorrendo | 70789 | 
| LUCIANO VAZ | AVANTE | Concorrendo | 70999 | 
| LUMA GUSMAO | PDT | Concorrendo | 12111 | 
| MAGALI DE AZEVEDO | UNIÃO | Concorrendo | 44456 | 
| MAI PIRES | AVANTE | Concorrendo | 70222 | 
| MARCELO DO PISÃO | PSD | Concorrendo | 55555 | 
| MARCINHA | PDT | Concorrendo | 12666 | 
| MARCOS DE DADÁ | PSD | Concorrendo | 55000 | 
| MARIA HELENA | UNIÃO | Concorrendo | 44433 | 
| MARINALVA DE TROVÃO | MDB | Concorrendo | 15999 | 
| MARLUCE SILVA | AGIR | Concorrendo | 36888 | 
| MARQUINHOS DA CARTEIRA | UNIÃO | Concorrendo | 44333 | 
| MESTRE EDMILSON | AGIR | Concorrendo | 36366 | 
| MIRANDA | PSD | Concorrendo | 55444 | 
| MUNDINHO DE ALMIR | UNIÃO | Concorrendo | 44678 | 
| MUNDINHO DE NOVA BRASILIA | MDB | Concorrendo | 15632 | 
| NATHALY ENFERMEIRA | PSD | Concorrendo | 55888 | 
| NIELSON BURAEM | PSD | Concorrendo | 55789 | 
| NILTON DA CONCEIÇÃO | AGIR | Concorrendo | 36666 | 
| NONATO DA SAÚDE | AVANTE | Concorrendo | 70333 | 
| PEDRO DA CX DAGUA | PDT | Concorrendo | 12612 | 
| PETSON DE TIO RUI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65555 | 
| PRÓ JULIA | PSD | Concorrendo | 55233 | 
| PROFESSOR DARLAN | PDT | Concorrendo | 12000 | 
| PROFESSORA MARINA | PSD | Concorrendo | 55655 | 
| RAI MARINHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65666 | 
| RAIMUNDO DO MALHADOR | PDT | Concorrendo | 12345 | 
| RAIMUNDO SIMAS | PSD | Concorrendo | 55456 | 
| ROBERVAL DO MEIO POPULAR | AVANTE | Concorrendo | 70345 | 
| RONIVON DE ROQUE DO GARROTE | PDT | Concorrendo | 12333 | 
| RONY DO QUEIJO | PSD | Concorrendo | 55222 | 
| ROQUE ARAGÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 | 
| ROQUE DA NOVA BRASILIA | MDB | Concorrendo | 15600 | 
| SABÃO DA VINTE | AGIR | Concorrendo | 36120 | 
| SANDRO DE RUBENS | AVANTE | Concorrendo | 70555 | 
| SÉRGIO BAGAÇA | UNIÃO | Concorrendo | 44555 | 
| SILVANICE | AVANTE | Concorrendo | 70111 | 
| SOLANGE SAMPAIO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65333 | 
| SUITA | UNIÃO | Concorrendo | 44123 | 
| TENGO DO BAR DOS AMIGOS | PDT | Concorrendo | 12222 | 
| THOMAS BAIANO | AGIR | Concorrendo | 36333 | 
| THOR SANTANA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65222 | 
| TICA | PDT | Concorrendo | 12216 | 
| TINHA DO LANCHE | AGIR | Concorrendo | 36999 | 
| TUCA DE OLÉ | UNIÃO | Concorrendo | 44222 | 
| TÚLIO DA CAIÇARA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13555 | 
| VALDIR DA SAUDE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10789 | 
| VALTER SOM | AGIR | Concorrendo | 36000 | 
| VANIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 | 
| VERONICE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13147 | 
| VIVIANE DO IPIRAZINHO | UNIÃO | Concorrendo | 44777 | 
| WEIMA FRAGA | PSD | Concorrendo | 55123 | 
| WILSON CINTRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13111 | 
| WILSON DE NONO | AGIR | Concorrendo | 36777 | 
| XANINHA | AGIR | Concorrendo | 36153 | 
| ZÉ BRILHANTE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 | 
| ZÉ CARLOS DO PAU FERRO | PDT | Concorrendo | 12777 | 
| ZENIRO NINGO DO SÃO ROQUE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13600 | 





