Os nomes dos prefeitos e candidatos a reeleição do município de Baixa Grande, Heraldo Alves Miranda, e do município de Pé de Serra, Antonio Joílson Carneiro Rios, estão incluidos na lista de gestores que sofreram punição nos últimos oito anos, e que podem ser, eventualmente, enquadrados na Lei da Ficha Limpa
Na lista encaminhada pelo TCM ao TRE foram relacionados os nomes de 1.149 gestores baianos. Entre eles, além dos prefeitos de Baixa Grande e de Pé de Serra, aparece também na lista os nomes de 21 ex-prefeitos da Bacia do Jacuípe (veja abaixo).
De acordo com o TCM, o fato de o nome de um gestor constar nas listas apresentadas ao TRE pelos tribunais de contas não significa, porém, que ele seja inelegível para as próximas eleições.
A decisão caberá à Justiça Eleitoral. Isto porque, de acordo com a Lei Complementar 64/90, devem ser afastados da disputa eleitoral por oito anos aqueles “que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário”. Deve à Justiça Eleitoral, assim, julgar se as razões que levaram à rejeição das contas se enquadram ou não nos dispositivos da chamada Lei da Ficha Limpa, e se, de fato, são impeditivas para a disputa eleitoral.
Confira a lista
Relação de Denúncias,Termos, Representações e Auditorias Julgadas Procedentes e Com Representação à PGJ
GESTOR | PREFEITURA | EXERCÍCIO |
HERALDO ALVES MIRANDA | BAIXA GRANDE | 2017 |
ANTONIO JOÍLSON CARNEIRO RIOS | PE DE SERRA | 2018 |
EDEMILTON DOS SANTOS RIOS | VARZEA DA ROCA | 2013 e 2014 |
EDENIVALDO FERREIRA MENDES | PINTADAS | 2007 |
ELIEZER COSTA OLIVEIRA | QUIXABEIRA | 2011 |
FRANCISCO ASSIS MACHADO FILHO | CAPIM GROSSO | 2007 |
HILDEFONSO VITÓRIO DOS SANTOS | PE DE SERRA | 2013 |
ITAMAR DA SILVA RIOS | CAPIM GROSSO | 2007 |
JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO | CAPIM GROSSO | 2012 |
LYDIA FONTOURA PINHEIRO | CAPIM GROSSO | 2011 |
RAIMUNDO DE ALMEIDA CARVALHO | MAIRI | 2014 e 2015 |
VALCYR ALMEIDA RIOS | PINTADAS | 2007 |
Relação de Contas Julgadas Irregulares
GESTOR | PREFEITURA | EXERCÍCIO |
AMADO MOREIRA DA CUNHA | NOVA FÁTIMA | 2014, 2015 e 2016 |
ANTONIO ROQUILDES VILAS BOAS ALMEIDA | SAO JOSE DO JACUÍPE | 2011 E 2012 |
EDENIVALDO FERREIRA MENDES | PINTADAS | 2014, 2015 e 2016 |
HILDEFONSO VITORIO DOS SANTOS | PÉ DE SERRA | 2012, 2014 e 2015 |
LAURO FALCÃO CARNEIRO | RIACHÃO DO JACUIPE | 2012 |
LYDIA FONTOURA PINHEIRO | CAPIM GROSSO | 2011 e 2012 |
MARIA VERUSA COSTA MATOS | SAO JOSÉ DO JACUIPE | 2016 |
PEDRO LIMA NETO | BAIXA GRANDE | 2015 |
RAIMUNDO DE ALMEIDA CARVALHO | MAIRI | 2015 e 2016 |
TÂNIA REGINA ALVES DE MATOS | RIACHÃO DO JACUIPE | 2014, 2015 e 2016 |
ADEMILDO SAMPAIO ALMEIDA | IPIRÁ | 2014 |
ANTÔNIO CEDRAZ CARNEIRO | MAIRI | 2009 e 2010 |
ANTÔNIO DIOMÁRIO GOMES DE SÁ | IPIRÁ | 2006, 2009 e 2012 |
ITAMAR DA SILVA RIOS | CAPIM GROSSO | 2005 e 2007 |
JOSENEY DA SILVA SANTOS | CAPELA DO ALTO ALEGRE | 2016 |
MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA | NOVA FATIMA | 2012 |
PAULO FERREIRA | VÁRZEA DO POÇO | 2011 E 2016 |
As listas completas estão disponíveis para consulta no site do TCM no campo Links Importantes – Serviços e Consultas.
LISTA GESTORES PREFEITURAS REJEITADAS
LISTA GESTORES CÂMARAS REJEITADAS
LISTA GESTORES DESCENTRALIZADAS REJEITADAS
LISTA GESTORES RECURSOS REPASSADOS IRREGULARES
LISTA GESTORES DENÚNCIAS, TERMO DE OCORRÊNCIA E AUDITORIA